RYOBI RLM46140 - benzinmotoros fűnyíró (1900W)
- Teljesítmény: 1900 W
- Lökettérfogat: 140 cm³
- Környezetkímélő technológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátravetése
- Önjáró kivitel
- Mulcsozóbetét
Szállítás a rendelés elfogadását követően 3-8 munkanapon belül, csomagmérettől függően.
Termékleírás
| Név | RYOBI RLM46140 - benzinmotoros fűnyíró (1900W) |
|---|---|
| Leírás | A környezetkímélő RYOBI RLM46140 benzinmotoros fűnyíró CO- és HC+Nox- kibocsátási érteke 40%, valamint a CE a megadott határértéken, 34%-on belül van. A fűnyíró az önjáró mechanizmusnak köszönhetően egyszerűen irányítható, használata közben kevesebb erőt kell kifejteni, amivel idő spórolható meg. 4 az egyben funkció: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátravetése. A készülék aprítófunkcióval is rendelkezik, amely vágja és szétteríti a levágott füvet. Az oldalkidobás lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig lehessen dolgozni a fűtartály kiürítése nélkül. A központi magasságállítás 7 pontban lehetséges, 2,4-7,5 cm-ig. Fogantyúja a kényelmes munkavégzés érdekében ergonomikusan kialakított, valamint állítható. 2020. 01. 01-től az Európai Unió előírása szerint Magyarországon már csak E10 jelölésű, 95-ös oktánszámú benzin forgalmazható. Ez azt jelenti, hogy a kutaknál kapható 95-ös benzin etanoltartalma 10%-ra emelkedik. Valamennyi benzinmotoros gép továbbra is használható 95-ös benzinnel. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy hosszú ideig tárolt 95-ös benzin használata esetén a termék karburátora és motorja a benzinben lezajló kémiai változások miatt károsodhat. 30 napnál tovább ne tároljon benzint gépben és kannában sem! Javasoljuk a 98-as oktánszámú benzin használatát, mert a 95-ösnél magasabb oktánszámú benzin továbbra is csak 5% etanolt tartalmaz. |
| Cikkszám | 66651659 |
| Bruttó (csomagolt) súly (kg) | 36,00 |
|---|---|
| súly (kg) | 33,50 |
| munkaszélesség (cm) | 46 |
| magasságállítás | központi |
| vágási magasság min. (cm) | 2,4 |
| vágási magasság max. (cm) | 7,5 |
| fűgyüjtő (L) | 55 |
| mulcsozó betét | van |
| fűkidobás iránya | hátsó-oldalsó |
| robotizált vezérlés | nem |
| ház anyaga | acéllemez |
| teljesítmény (W) | 1900 |
| meghajtás módja | benzinmotor |
| lökettérfogat (cm3) | 140 |
| gyártói jótállás (év) | 1 |
| önkéntes jótállás (év) | 1 |
| önkéntes jótállás feltétele |
A gyártói jótálláson felül +1 év önkéntes jótállás fogyasztói szerződés esetén |
| BAUHAUS önkéntes jótállás (év) | 5 |
| BAUHAUS önkéntes jótállás feltétele |



